Lors du conseil municipal du 3 avril, les élus ont voté les subventions aux associations locales et extérieures pour 2023.
ASSOCIATIONS LOCALES | MONTANTS ACCORDES 2023 |
CENTRE SOCIAL | 270 000 € |
ECOLE DE MUSIQUE | 115 000 € |
ECOLE DE MUSIQUE
(Chasse en lumières) |
+ 7 500 € |
ACCA | 700 € |
AMICALE JSP | 1 700 € |
AMICALE JSP (porte ouverte 2023) | + 1 000 € |
LES SAUVETEURS | 2 500 € |
LES SAUVETEURS (réduction entrées Championnats de France) | + 140 € |
BIEN VIVRE ENSEMBLE | 1 500 € |
FIGHT CLUB | 4 000 € |
FIGHT CLUB (Fight Night 1) | 6 000 € |
VOLLEY | 500 € |
CROQ LA VIE | 400 € |
FNACA | 450 € |
BASKET | 10 000 € |
FER AUTREMENT | 500 € |
MJC | 13 500 € |
MJC
(sentier Arts Nature) |
+ 4 000 € |
RUGBY | 2 000 € |
VIGNERONS | 300 € |
SOU DES ECOLES | 3 500 € |
TENNIS | 2 000 € |
USEP | 1 600 € |
Sous-total | 448 790 € |
ASSOCIATIONS EXTERIEURES | MONTANTS ACCORDES 2023 |
AFSEP | 200 € |
ASTI VIENNE | 200 € |
CROIX ROUGE DE VIENNE | 200 € |
DDEN | 100 € |
HANDI VIENNE | 200 € |
LEON BERARD | 200 € |
LIGUE CONTRE LE CANCER | 300 € |
REFUGE DE GERBEY | 300 € |
RESTAURANTS DU COEUR | 1 000 € |
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | 200 € |
Sous-total | 2 900 € |
TOTAL | 451 690 € |
Pour Cédric Deglise, adjoint aux associations, « en 2023, nous maintenons un soutien très élevé à nos associations avec près de 450 000 € de subvention au total. De nouvelles associations, comme « Bien vivre ensemble » qui accomplie un travail énorme pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers, bénéficient pour la première fois du soutien financier de la municipalité. Les montants pour chaque association sont globalement maintenus mais s’ajustent en fonction de l’évolution du nombre de licenciés et des projets pour passés ou présents. Ainsi, les sauveteurs ont bénéficié d’un très fort soutien l’an passé, cette année ce sera la MJC avec la biennale de land art du Gorneton ou le Fight Club avec son gala de boxe en juin. »